下面请看2007年12月06日中关村市场数码相机价格表。
| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A550 | 700万/4倍/2.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
| 佳能 A560 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1180 | 1220 | -40 |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2600 | 2700 | -100 |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1880 | 1880 | - |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1600 | 1650 | -50 |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1980 | 1980 | - |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2650 | 2750 | -100 |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2900 | 2900 | - |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 3150 | 3200 | -50 |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2150 | 2200 | -50 |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2980 | 2980 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3790 | 3990 | -200 |
| 佳能 350D | 800万/单反/1.8英寸 | 3960套机 | 3999套机 | -40 |
| 佳能 400D | 1000万/单反/2.5英寸 | 4150/4850 | 4400/5150 | -300/300 |
| 佳能 40D | 1000万/单反/3.0英寸 | 7999/10400 | 7999/10700 | -300 |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 16600 | 16600 | - |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 22100 | 22100 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 28600 | 29200 | -600 |
| 佳能 1DS MarkIII | 2110万/单反/3英寸 | 58000 | 58000 | - |
| 索尼 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 T200 | 800万/5倍/3.5英寸 | 2470/1GB | 2700 | -230 |
| 索尼 T70 | 800万/3倍/3.0英寸 | 2080/1GB | 22001GB | -120 |
| 索尼 T20 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 2350 | 2350 | - |
| 索尼 S800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1450/512M | 1450 | - |
| 索尼 W35 | 700万/3倍/2.0英寸 | 1160/1GB | 1350/1GB | -190 |
| 索尼 W55 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1360/2GB | 1450/1GB | -90 |
| 索尼 W80 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1550/2GB | 1780/1GB | -230 |
| 索尼 S700 | 700万/3倍/2.4英寸 | 980/512MB | 1100 | -120 |
| 索尼 W200 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2200/1GB | 2450/1GB | -250 |
| 索尼 H3 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2100/1GB | 2300 | -200 |
| 索尼 H7 | 800万/15倍/2.5英寸 | 2375/2GB | 2680/1GB | -305 |
| 索尼 H9 | 800万/15倍/3.0英寸 | 2850/2GB | 3130/1GB | -280 |
| 索尼 α100双头套 | 1000万/单反/2.5英寸 | 6500 | 6500 | - |
| 索尼 α700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 8700 | 8700 | - |
原价格¥
尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 涨跌¥ 尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2100 2100 - 尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1780 1930 -150 尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2680 2750 -70 尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 2020 2020 - 尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1300 1400 -100 尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1930 1930 - 尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 2100 2100 - 尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 2760 2760 - 尼康 L12 700万/3倍/2.5英寸 1200 1200 - 尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 1250 1250 - 尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 1490 1490 - 尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3830 3830 - 尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4700 4890 -190 尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 6080/7899 6300/7999 -220/-100 尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 10900 9999 +901 尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 13100 13300 -200 尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 36000 36000 - 尼康 D2XS 1240万/单反/2.5英寸 29800 29800 -
| GE通用 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| G1 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1470 | 1780 | -310 |
| A730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 999 | 1399 | -400 |
| A830 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1270 | 1470 | -200 |
| E850 | 800万/5倍/3.0英寸 | 1700 | 1999 | -299 |
| E1030 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1810 | 2090 | -280 |
| E1040 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2010 | 2270 | -260 |
爱国者 像素/光变/ 液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥ 爱国者 V1080 1000万/3倍/3.0英寸 1999 1999 - 爱国者 V790 700万/3倍/3.0英寸 1799 1799 - 爱国者 V750 700万/3倍/3.0英寸 1499 1799 -300 爱国者 V890 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499 - 爱国者 V860 800万/3倍/2.5英寸 1499 1799 -300 爱国者 V880 800万/3倍/2.5英寸 1399 1499 -100 爱国者 V780 700万/3倍/2.5英寸 1299 1499 -200 爱国者 V800 800万/3倍/3.0英寸 999 999 - 爱国者 V720 700万/3倍/2.5英寸 799 799 -
| 松下 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 松下 TZ2 | 600万/10倍/2.5英寸 | 1999 | 1999 | - |
| 松下 TZ3 | 700万/10倍/3英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 松下 FX30 | 700万/3.6倍/2.5英寸 | 1880 | 1980 | -100 |
| 松下 FX100 | 1200万/3.6倍/2.5英寸 | 2500 | 2800 | -300 |
| 松下 FX33 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 2260 | 2260 | - |
| 松下 LX2 | 1000万/4倍/2.8英寸 | 3680 | 3680 | - |
| 松下 FZ8 | 700万/12倍/2.5英寸 | 2450 | 2450 | - |
| 松下 FZ18 | 800万/18倍/2.5英寸 | 3200 | 3300 | -100 |
| 松下 LS60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 990 | 990 | - |
| 松下 LS75 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1530 | 1530 | - |
| 松下 LZ7 | 700万/6倍/2.5英寸 | 1499 | 1499 | - |
| 松下 FX12 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 松下 FX50 | 700万/3.6倍/3.0英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 松下 FX10 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
| 松下 L1 | 750万/单反/2.5英寸 | 18500 | 18500 | - |
| 柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 柯达 P712 | 700万/12倍/2.5英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 柯达 Z710 | 700万/10倍/2.0英寸 | 1600 | 1750 | - |
| 柯达 Z612 | 600万/12倍/2.5英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 柯达 Z885 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1199 | 1299 | -100 |
| 柯达 Z812 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 柯达 Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 柯达 C743 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1020 | 1100 | -80 |
| 柯达 C663 | 00万/3倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
| 柯达 V1003 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 柯达 V803 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1190 | 1360 | -170 |
| 柯达 M883 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 柯达 V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 柯达 V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | - |
| 奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
| 奥林巴斯 SP560 | 800万/18倍/2.5英寸 | 3280 | 3280 | - |
| 奥林巴斯 SP700 | 600万/3倍/3.0英寸 | 2550 | 2550 | - |
| 奥林巴斯 μ830 | 800万/5倍/2.5英寸 | 2350 | 2350 | - |
| 奥林巴斯 μ770 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 奥林巴斯 μ780 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1999 | 2200 | -201 |
| 奥林巴斯 μ790 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2240 | 2240 | - |
| 奥林巴斯 μ820 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1899/1GB | 2030 | -31 |
| 奥林巴斯 μ1200 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2520 | 新品 | - |
| 奥林巴斯 FE210 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
| 奥林巴斯 FE230 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 1580 | - |
| 奥林巴斯 FE280 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1550 | 1580 | -30 |
| 奥林巴斯 FE290 | 700万/4倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
| 奥林巴斯 E-3 | 1000万/单反/2.5英寸 | 12900 | 新品 | - |
| 奥林巴斯 E410 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3880/4380 | 3980/4380 | -100/- |
| 奥林巴斯 E510 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5200/5950 | 5500/5950 | -300 |
| 富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 富士 S9600 | 900万/10.7倍/2.0英寸 | 3500 | 3600 | -100 |
| 富士 S8000fd | 800万/18倍/2.5英寸 | 3100 | 3100 | |
| 富士 S5800 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2150 | 2150 | |
| 富士 F50fd | 1200万/3倍/2.7英寸 | 2200 | 2300 | -100 |
| 富士 F40fd | 800万/3倍/2.5英寸 | 1600 | 1700 | -100 |
| 富士 F480 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1380 | 1380 | - |
| 富士 A900 | 900万/4倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
| 富士 Z100fd | 800万/5倍/2.7英寸 | 2050 | 2050 | - |
| 富士 Z10fd | 700万/3倍/2.7英寸 | 1150 | 1200 | -50 |
| 三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 三星 i7 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1910 | 2200 | -290 |
| 三星 i70 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1750 | 1750 | - |
| 三星 NV7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 三星 NV8 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 1580 | - |
| 三星 NV10 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 三星 NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 三星 S630 | 600万/3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
| 三星 S730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1190 | 1190 | - |
| 三星 S850 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1380 | 1380 | - |
| 三星 S1030 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1490 | 1490 | - |
| 三星 S1050 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1600 | 1600 | - |
| 三星 L70 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 三星 L700 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1390 | 1390 | - |
| 三星 L74 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1900 | 2250 | -350 |
| 三星 i85 | 800万/5倍/3.0英寸 | 2000 | 2000 | - |
| 三星 GX 10 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5500单机 | 5700单机 | -200 |
理光 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥ 理光 R7 800万/7.1倍/2.7英寸 2200 2400 -200 理光 R6 700万/7.1倍/2.7英寸 1950 2050 -100 - 理光 GR-D 800万/定焦/2.5英寸 3600 3600 -
理光 R5 700万/7.1倍/2.5英寸 1640 1640 - 理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 3580 3580 理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 4400 4800 -400
| 宾得 | 像素/光变/ 液晶屏 | 现价格 ¥ | 原价格 ¥ | 降幅 ¥ |
| 宾得 K10D | 1000万/单反/2.5英寸 | 5800 | 5900 | -100 |
| 宾得 K10D纪念版 | 1000万/单反/2.5英寸 | 8300 | 8300 | - |
| 宾得 K100DSUPER | 600万/单反/2.5英寸 | 3550/4350 | 3550/4350 | - |
| 宾得 A30 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2060 | 2110 | -50 |
| 宾得 S10 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1999 | 2100 | -101 |
| 卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 卡西欧 Z1050 | 1000万/3倍/2.6英寸 | 2100 | 2180 | -80 |
| 卡西欧 Z1200SR | 1200万/3倍/2.8英寸 | 2700 | 2700 | - |
| 卡西欧 Z700 | 700万/3倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 卡西欧 EX-V7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 1790 | 1850 | -60 |
| 卡西欧 S770 | 700万/3倍/2.8英寸 | 1999 | 2150 | -151 |
相关 文章
- 5倍光变数码相机低价售(2007-12-6 13:39:10)
- 12月初经典DC导购(2007-12-6 13:36:18)
- 宠物训练学校 3个月1万元学费(2007-12-6 13:32:31)
- 昼夜温差大 要预防宠物生病(2007-12-6 13:28:59)
- 中国(长沙)科技成果转化交易会6日开幕(2007-12-6 13:29:58)
- 2007湖南全犬种冠军展即将举行 (2007-12-6 13:24:08)
- 姚明率队屠灰熊 麦蒂加盟火箭后首个三双(2007-12-6 13:23:56)
热点文章
电子商务
供应
求购
招商
代理
供应无缝钢管
供应三元苗猪
供应三元苗猪
东莞维权打假
高空作业网,高空,高空作业,烟囱,烟囱维
及时雨牌电动喷雾器,电动喷雾专家.
EP3000,CCCX3000,EP30
供应昌盛牧业专供良种苗猪
新建烟囱,建烟囱,建砖烟囱,烟囱新建,建
苏州收购电子元件-热线1351
求购化工
求购化工
求购化工
求购化工
求购化工
中国租车网
河北保定107国道独一家远达井
河北保定107国道独一家远达井
河北保定107国道独一家远达井
中国大众搬家网
中国上海旅行社网
中国国际机票网
中国触摸屏网
中国搬家公司网
中国上海笔记本维修网
中国物资回收网
中国LaserSource网
中国OTDR网
中国道路照明灯网
井盖厂远达防盗复合井盖水泥钢纤
2007年最具火暴的招商项目
2007年最具火暴的招商项目
防盗复合井盖模具远达水泥钢纤维
2007年最具火暴的招商项目
2007年最具火暴的招商项目
中国服装管理软件网
中国离心机网
2007年最具火暴的招商项目
2007年最具火暴的招商项目












营业执照注册号:4301002031272 信息产业部许可证:湘ICP备06004389号